Rank | Team | Total Points | Previous Points | +/- | Positions | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1644(1644.27) | 1635 | 0 | |||||||||||||
2 | 1534(1533.51) | 1529 | 0 | |||||||||||||
3 | 1443(1443.34) | 1433 | 0 | |||||||||||||
4 | 1389(1388.79) | 1386 | 0 | |||||||||||||
5 | 1379(1379.37) | 1371 | 0 | |||||||||||||
6 | 1318(1317.7) | 1313 | 0 | |||||||||||||
7 | 1312(1311.68) | 1304 | 0 | |||||||||||||
8 | 1240(1240.12) | 1240 | 0 | |||||||||||||
9 | 1200(1199.88) | 1195 | 0 | |||||||||||||
10 | 1162(1161.72) | 1168 | 0 | |||||||||||||
11 | 1138(1137.9) | 1140 | 0 | |||||||||||||
12 | 1121(1120.83) | 1120 | 0 | |||||||||||||
12 | 1121(1120.77) | 1101 | 2 | |||||||||||||
14 | 1114(1113.93) | 1113 | -1 | |||||||||||||
15 | 1095(1094.64) | 1087 | 0 | |||||||||||||
16 | 1042(1042) | 1039 | 0 | |||||||||||||
17 | 1026(1025.72) | 1016 | 0 | |||||||||||||
18 | 965(965.37) | 965 | 0 | |||||||||||||
19 | 953(953.48) | 948 | 0 | |||||||||||||
20 | 904(903.98) | 881 | 3 | |||||||||||||
21 | 900(900.46) | 893 | 0 | |||||||||||||
22 | 887(887.3) | 887 | 0 | |||||||||||||
23 | 875(874.92) | 899 | -3 | |||||||||||||
24 | 860(859.75) | 854 | 1 | |||||||||||||
25 | 853(853.45) | 843 | 1 | |||||||||||||
26 | 851(850.76) | 857 | -2 | |||||||||||||
27 | 834(834.26) | 830 | 0 | |||||||||||||
28 | 831(831.04) | 799 | 3 | |||||||||||||
29 | 826(825.67) | 827 | -1 | |||||||||||||
30 | 818(818.17) | 818 | -1 | |||||||||||||
31 | 798(798.37) | 805 | -1 | |||||||||||||
32 | 795(795.13) | 796 | 1 | |||||||||||||
33 | 794(793.92) | 798 | -1 | |||||||||||||
34 | 793(792.6) | 783 | 0 | |||||||||||||
35 | 786(785.89) | 772 | 0 | |||||||||||||
36 | 778(777.99) | 736 | 2 | |||||||||||||
37 | 774(774.43) | 769 | -1 | |||||||||||||
38 | 750(749.6) | 750 | -1 | |||||||||||||
39 | 703(703.18) | 688 | 1 | |||||||||||||
40 | 691(690.63) | 691 | -1 | |||||||||||||
41 | 685(685.17) | 686 | 0 | |||||||||||||
42 | 684(684.12) | 669 | 4 | |||||||||||||
43 | 683(683.48) | 675 | 2 | |||||||||||||
43 | 683(683.33) | 683 | -1 | |||||||||||||
45 | 682(681.97) | 679 | -1 | |||||||||||||
46 | 679(678.81) | 682 | -3 | |||||||||||||
47 | 663(663.1) | 662 | 0 | |||||||||||||
48 | 662(662.45) | 657 | 1 | |||||||||||||
49 | 661(660.74) | 660 | -1 | |||||||||||||
50 | 645(645.06) | 644 | 0 | |||||||||||||
51 | 631(630.69) | 629 | 1 | |||||||||||||
52 | 629(628.54) | 637 | -1 | |||||||||||||
53 | 627(626.91) | 624 | 0 | |||||||||||||
54 | 623(622.89) | 618 | 1 | |||||||||||||
55 | 622(621.67) | 621 | -1 | |||||||||||||
56 | 617(616.95) | 594 | 4 | |||||||||||||
57 | 610(609.91) | 613 | -1 | |||||||||||||
58 | 609(609.48) | 609 | -1 | |||||||||||||
59 | 601(600.86) | 597 | 0 | |||||||||||||
60 | 591(591.42) | 592 | 1 | |||||||||||||
61 | 586(585.78) | 600 | -3 | |||||||||||||
62 | 567(566.94) | 563 | 0 | |||||||||||||
63 | 561(560.86) | 554 | 0 | |||||||||||||
64 | 546(545.52) | 549 | 0 | |||||||||||||
65 | 538(538.47) | 547 | 0 | |||||||||||||
66 | 531(531.39) | 531 | 0 | |||||||||||||
67 | 524(523.66) | 527 | 0 | |||||||||||||
68 | 521(521.45) | 524 | 0 | |||||||||||||
69 | 518(517.72) | 518 | 0 | |||||||||||||
70 | 501(500.95) | 498 | 0 | |||||||||||||
71 | 489(488.5) | 492 | 0 | |||||||||||||
72 | 472(472.39) | 470 | 0 | |||||||||||||
73 | 469(468.93) | 443 | 4 | |||||||||||||
74 | 467(467.48) | 464 | 1 | |||||||||||||
74 | 467(466.63) | 467 | -1 | |||||||||||||
76 | 465(464.72) | 443 | 1 | |||||||||||||
77 | 460(460.37) | 466 | -3 | |||||||||||||
78 | 455(455.43) | 455 | -2 | |||||||||||||
79 | 445(445.42) | 442 | 0 | |||||||||||||
80 | 434(434.22) | 434 | 0 | |||||||||||||
81 | 428(428.37) | 426 | 0 | |||||||||||||
82 | 422(422.49) | 422 | 0 | |||||||||||||
83 | 421(420.53) | 421 | 1 | |||||||||||||
84 | 415(415.12) | 418 | 1 | |||||||||||||
85 | 414(414.16) | 422 | -3 | |||||||||||||
86 | 407(406.52) | 404 | 0 | |||||||||||||
87 | 399(399.12) | 392 | 0 | |||||||||||||
88 | 392(392.37) | 392 | -1 | |||||||||||||
89 | 380(380.22) | 388 | 0 | |||||||||||||
90 | 370(370.44) | 370 | 0 | |||||||||||||
90 | 370(370.02) | 368 | 1 | |||||||||||||
92 | 366(366.33) | 366 | 0 | |||||||||||||
93 | 364(364.14) | 345 | 7 | |||||||||||||
94 | 357(356.62) | 352 | 2 | |||||||||||||
95 | 355(355.23) | 355 | -1 | |||||||||||||
95 | 355(354.88) | 357 | -2 | |||||||||||||
97 | 354(353.68) | 354 | -2 | |||||||||||||
98 | 351(350.68) | 349 | 0 | |||||||||||||
99 | 342(342.15) | 347 | 0 | |||||||||||||
99 | 342(341.65) | 350 | -2 | |||||||||||||
101 | 339(338.64) | 339 | 0 | |||||||||||||
102 | 338(338.19) | 338 | 0 | |||||||||||||
103 | 336(336.05) | 332 | 1 | |||||||||||||
104 | 335(335.43) | 335 | -1 | |||||||||||||
105 | 334(333.61) | 330 | 0 | |||||||||||||
106 | 331(331.43) | 326 | 1 | |||||||||||||
107 | 326(325.83) | 324 | 2 | |||||||||||||
108 | 325(325.2) | 325 | 0 | |||||||||||||
109 | 323(322.54) | 330 | -4 | |||||||||||||
110 | 322(321.95) | 322 | 0 | |||||||||||||
111 | 312(311.97) | 306 | 2 | |||||||||||||
112 | 306(306.18) | 311 | -1 | |||||||||||||
112 | 306(305.54) | 302 | 2 | |||||||||||||
114 | 301(300.88) | 294 | 2 | |||||||||||||
115 | 300(299.62) | 307 | -3 | |||||||||||||
116 | 298(298.37) | 299 | -1 | |||||||||||||
117 | 293(292.87) | 292 | 0 | |||||||||||||
118 | 292(292.14) | 292 | -1 | |||||||||||||
119 | 291(291.21) | 291 | 0 | |||||||||||||
120 | 284(283.65) | 245 | 9 | |||||||||||||
121 | 282(282.04) | 281 | -1 | |||||||||||||
122 | 274(274.4) | 273 | 0 | |||||||||||||
122 | 274(273.97) | 277 | -1 | |||||||||||||
124 | 271(271.29) | 273 | -2 | |||||||||||||
125 | 265(265.27) | 265 | -1 | |||||||||||||
126 | 261(260.78) | 263 | -1 | |||||||||||||
127 | 254(254.22) | 255 | -1 | |||||||||||||
127 | 254(254.19) | 253 | 0 | |||||||||||||
129 | 242(241.98) | 241 | 3 | |||||||||||||
129 | 242(241.65) | 242 | 2 | |||||||||||||
131 | 236(236.15) | 219 | 5 | |||||||||||||
132 | 233(232.93) | 244 | -2 | |||||||||||||
133 | 231(231.14) | 231 | 0 | |||||||||||||
134 | 229(229.03) | 246 | -6 | |||||||||||||
135 | 227(227.26) | 230 | -1 | |||||||||||||
136 | 222(221.83) | 219 | 0 | |||||||||||||
137 | 220(219.73) | 220 | -2 | |||||||||||||
138 | 217(216.71) | 217 | 1 | |||||||||||||
139 | 215(214.6) | 218 | -1 | |||||||||||||
140 | 206(205.78) | 207 | 0 | |||||||||||||
141 | 205(205.05) | 202 | 2 | |||||||||||||
142 | 202(202.5) | 203 | 0 | |||||||||||||
142 | 202(202.35) | 205 | -1 | |||||||||||||
144 | 200(199.99) | 200 | 0 | |||||||||||||
145 | 194(193.84) | 194 | 0 | |||||||||||||
146 | 191(191.48) | 191 | 1 | |||||||||||||
147 | 187(186.95) | 184 | 1 | |||||||||||||
148 | 186(186.06) | 184 | 0 | |||||||||||||
149 | 184(183.52) | 184 | -1 | |||||||||||||
150 | 179(179.39) | 179 | 1 | |||||||||||||
151 | 177(177.22) | 177 | 2 | |||||||||||||
152 | 176(175.97) | 176 | 2 | |||||||||||||
153 | 175(175.47) | 175 | 2 | |||||||||||||
154 | 174(174.11) | 170 | 2 | |||||||||||||
155 | 172(172.41) | 193 | -9 | |||||||||||||
156 | 170(170.33) | 179 | -5 | |||||||||||||
157 | 157(156.73) | 152 | 1 | |||||||||||||
158 | 152(151.99) | 150 | 1 | |||||||||||||
159 | 149(148.81) | 153 | -2 | |||||||||||||
160 | 147(146.94) | 147 | 1 | |||||||||||||
161 | 146(145.61) | 146 | 1 | |||||||||||||
162 | 139(139.46) | 145 | 1 | |||||||||||||
163 | 138(137.69) | 138 | 1 | |||||||||||||
164 | 135(134.74) | 135 | 1 | |||||||||||||
165 | 133(133.09) | 134 | 2 | |||||||||||||
166 | 130(130.28) | 135 | -1 | |||||||||||||
167 | 123(123.11) | 123 | 2 | |||||||||||||
167 | 123(123) | 123 | 2 | |||||||||||||
167 | 123(122.66) | 123 | 2 | |||||||||||||
170 | 122(122.35) | 120 | 3 | |||||||||||||
170 | 122(121.76) | 122 | 2 | |||||||||||||
172 | 120(120.09) | 150 | -13 | |||||||||||||
173 | 116(116.31) | 134 | -6 | |||||||||||||
173 | 116(116.05) | 116 | 2 | |||||||||||||
175 | 114(114.3) | 114 | 1 | |||||||||||||
176 | 112(111.56) | 117 | -2 | |||||||||||||
177 | 110(109.52) | 110 | 0 | |||||||||||||
178 | 108(107.54) | 103 | 2 | |||||||||||||
179 | 106(106.29) | 106 | -1 | |||||||||||||
179 | 106(106.25) | 106 | -1 | |||||||||||||
181 | 102(102) | 102 | 0 | |||||||||||||
182 | 87(86.58) | 85 | 1 | |||||||||||||
183 | 86(85.81) | 77 | 4 | |||||||||||||
184 | 82(82.34) | 77 | 3 | |||||||||||||
184 | 82(82.02) | 82 | 0 | |||||||||||||
184 | 82(81.86) | 82 | 0 | |||||||||||||
187 | 78(77.67) | 78 | -1 | |||||||||||||
188 | 76(76.5) | 77 | -1 | |||||||||||||
189 | 76(76.09) | 89 | -7 | |||||||||||||
190 | 64(63.75) | 64 | 1 | |||||||||||||
190 | 64(63.75) | 64 | 1 | |||||||||||||
190 | 64(63.75) | 64 | 1 | |||||||||||||
193 | 57(56.63) | 70 | -3 | |||||||||||||
194 | 53(53.45) | 53 | 0 | |||||||||||||
195 | 44(43.99) | 44 | 0 | |||||||||||||
196 | 34(34) | 38 | 1 | |||||||||||||
197 | 33(32.97) | 43 | -1 | |||||||||||||
198 | 32(31.97) | 33 | 0 | |||||||||||||
199 | 30(30.42) | 30 | 0 | |||||||||||||
200 | 29(28.78) | 12 | 3 | |||||||||||||
201 | 21(21.25) | 21 | -1 | |||||||||||||
202 | 20(19.8) | 20 | -1 | |||||||||||||
203 | 17(16.63) | 17 | -1 | |||||||||||||
204 | 11(10.62) | 11 | 0 | |||||||||||||
205 | 0(0) | 0 | 0 | |||||||||||||
205 | 0(0) | 0 | 0 | |||||||||||||
205 | 0(0) | 0 | 0 | |||||||||||||
205 | 0(0) | 0 | 0 | |||||||||||||
205 | 0(0) | 0 | 0 |
Home
Unlabelled
Ijumaa, 10 Machi 2017

Matokeo ya utafutaji
Followers
Popular Posts
-
*KUHUSU_SEX..* *_NI KWELI UTATUBU LAKINI MAMBO HAYA YATABAKI KWAKO DAIMA...!_*👇👇 Vijana wengi sasa (waliokoka) wana fanya SEX wakat wa...
-
WAZIRI MKUU Kassim Majaliwa amesema Serikali kwa kushirikiana na kampuni ya Viettel ya Vietnam inatekeleza mradi wa ujenzi wa miundombinu ...
-
Bungeni: Waajiri Na Waajiriwa Zingatieni Sheria Za Kazi Kuondoa Migogoro Kazini: Majaliwa Na Raymond Mushumbusi WHUSM Dodoma. Wa...